Quali sono gli importi delle tasse di soggiorno di Venezia?
Il Comune di Venezia richiede il pagamento di tasse di soggiorno locali.
Di seguito i prezzi per persona al giorno:
Alta Stagione
- dal 1 gennaio alla prima domenica dopo l'epifania.
- Carnevale: (2012: da 4 a 22 febbraio)
- La settimana tra il mercoledí prima ed il martedí dopo Pasqua.
- Dal 1° aprile al 31 ottobre 2013.
- La settimana che comprende l'8 dicembre e dal 23 al 31 dicembre 2012.
Isola di Venezia | Lido e altre isole |
Ahosore(Mestre, Marghera etc ) | |
Hotel 5 stelle | 5 Eur | 4.50 Eur | 3 Eur |
Hotel 4 stelle | 4 Eur | 2.80 Eur | 2.40 Eur |
Hotel 3 stelle | 3 Eur | 2.10 Eur | 1.80 Eur |
Hotel 2 stelle | 2 Eur | 1.40 Eur | 1.20 Eur |
Hotel 1 stelle | 1 Eur | 0.70 Eur | 0.60 Eur |
Casa d'Época | 4 Eur | 2.80 Eur | 2.40 Eur |
Bed & Breakfast | 3 Eur | 2.10 Eur | 1.80 Eur |
Camera in affitto 1ª Cat | 2.50 Eur | 2.25 Eur | 1.50 Eur |
Camera in affitto 2ª Cat | 2 Eur | 1.40 Eur | 1.20 Eur |
Camera in affitto 3ª Cat | 1 Eur | 1.05 Eur | 0.90 Eur |
Bassa Stagione:
Tutti gli altri giorni non compresi in alta stagione.
Isola di Venezia | Lido e altre isole |
Ahosore(Mestre, Marghera etc ) | |
Hotel 5 stelle | 2,50 Eur | 2.25 Eur | 1.50 Eur |
Hotel 4 stelle | 2 Eur | 1.40 Eur | 1.20 Eur |
Hotel 3 stelle | 1.50 Eur | 1.05 Eur | 0.90 Eur |
Hotel 2 stelle | 1 Eur | 0.70 Eur | 0.60 Eur |
Hotel 1 stelle | 0.50 Eur | 0.35 Eur |
0.30 Eur |
Casa d'Época | 2 Eur | 1.40 Eur | 1.20 Eur |
Bed & Breakfast | 1.50 Eur | 1.05 Eur | 0.90 Eur |
Camera in affitto 1ª Cat | 1.25 Eur | 1.12 Eur | 0.75 Eur |
Camera in affitto 2ª Cat | 1 Eur | 0.70 Eur | 0.60 Eur |
Camera in affitto 3ª Cat | 0.75Eur | 0.52 Eur | 0.45 Eur |
- I bambini minori di 10 anni sono esenti dal pagamento di tasse a Venezia.